See also Steel Plate from China
Hot Rolled Steel Coil / Hot Rolled Steel Plate from China
Latest prices at our Minerals And Metals Price blog
| Description | Item | Steel Grade | Thickness (mm)
|
Width (mm) | Length (mm) |
| Hot Rolled Steel Coil | Carbon Structural Steel (GB) | Q235A/B | 1.4-18 | 1000-2000 | C |
| Hot Rolled Steel Coil | Carbon Structural Steel (JIS) | SS400 | 1.4-18 | 1000-2000 | C |
| Hot Rolled Steel Coil | Low Alloy Structural Steel (GB) | Q345A/B | 1.4-18 | 1000-2000 | C |
| Hot Rolled Steel Coil | Low Alloy Structural Steel (EN) | SM490A | 1.4-18 | 1000-2000 | C |
| Hot Rolled Steel Plate | Carbon Structural Steel (GB) | Q235A/B/C | 8-120 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Low Alloy Structural Steel (GB) | Q345A/B/C | 8-120 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Carbon Structural Steel (GB) | 45#/50# | 8-120 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Carbon Structural Steel (ASTM) | A36 | 8-120 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Low Alloy Structural Steel | SM490A | 8-120 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Carbon Strutural Steel (JIS) | SS400 | 8-120 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Non-Alloy Structural Steel (EN) | S235JR | 8-50 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Non-Alloy Structural Steel (EN) | S235JO | 8-50 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Non-Alloy Structural Steel (EN) | S275JR | 8-50 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Non-Alloy Structural Steel (EN) | S275JO | 8-50 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Non-Alloy Structural Steel (EN) | S355JR | 8-50 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Non-Alloy Structural Steel (EN) | S355JO | 8-50 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (CCS) | CCSA/B/D | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (CCS) | CCSAH/32 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (CCS) | CCSAH36 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (CCS) | CCSDH32 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (CCS) | CCSDH36 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (ABS) | ABSA/B | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (ABS) | ABSAH32 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (ABS) | ABSAH36 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (ABS) | ABSDH32 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (ABS) | ABSDH36 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (KR) | KRA/B | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (KR) | KRAH32 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (KR) | KRAH36 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (KR) | KRDH32 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (KR) | KRDH36 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (LR) | LRA/B | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (LR) | LRAH32 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (LR) | LRAH36 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (LR) | LRDH32 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (LR) | LRDH36 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (BV) | BVA/B | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (BV) | BVAH32 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (BV) | BVAH36 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (BV) | BVDH32 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (BV) | BVDH36 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (DNV) | DNVA/B | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (DNV) | DNVAH32 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (DNV) | DNVAH36 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (DNV) | DNVDH32 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (DNV) | DNVDH36 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (GL) | GLA/B | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (GL) | GLAH32 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (GL) | GLAH36 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (GL) | GLDH32 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
| Hot Rolled Steel Plate | Shipbuilding Plate (GL) | GLDH36 | 8-38 | 1800-3300 | 3000-18000 |
Email us for further details of our hot rolled steel.