Silicon Metal From China
Latest Silicon Metal offers24 July 2009
Silicon Metal 553
Origin: ChinaQuantity(MT): 72
Loading Port: GUANGZHOU
Specifications:
Si: 98.5% min
Fe: 0.5% max
Al: 0.5% max
Ca: 0.3% max
Size: 10-100mm 90% min
Packing: 1MT big bag
FOB Price: USD1755/MT
Silicon Metal 2202
Origin: ChinaQuantity(MT): 72
Loading Port: GUANGZHOU
Specifications:
Si: 99.5% min
Fe: 0.2% max
Al: 0.2% max
Ca: 0.02% max
Size: 10-100mm 90% min
Packing: 1MT big bag
FOB Price: USD2065/MT
Silicon Metal 441
Origin: ChinaQuantity(MT): 72
Loading Port: GUANGZHOU
Specifications:
Si: 99.5% min
Fe: 0.4% max
Al: 0.4% max
Ca: 0.01% max
Size: 10-100mm 90% min
Packing: 1MT big bag
FOB Price: USD1805/MT
Silicon Metal 3303
Origin: ChinaQuantity(MT): 72
Loading Port: GUANGZHOU
Specifications:
Si: 99.5% min
Fe: 0.3% max
Al: 0.3% max
Ca: 0.03% max
Size: 10-100mm 90% min
Packing: 1MT big bag
FOB Price: USD1905/MT
Offgrade Silicon Metal
Origin: ChinaQuantity(MT): 72
Loading Port: GUANGZHOU
Specifications:
Si: 90-95%
Size: 3-10 mm 90% min
Packing: in 1mt bag
Ca: 0.03% max
Size: 10-100mm 90% min
Packing: 1MT big bag
FOB Price: USD1650/MT
Silicon Metal is used in the manufacure of aluminium, and as an additive to aluminum alloys. Silicon is used to increase the fluidity and tenacity of aluminum and its alloys.
Silicon Metal is also used in organic chemicals and in electronic parts such as semi-conductors where it is used in producing monocrystalline and polycrystalline silicon of high purity.
Metallurgical Grade Silicon Metal
| Product Code | Si (%) | Fe (%) | Al (%) | Ca (%) | P (%) | Size: |
| ≥ | ≤ | |||||
| ONT3511# | 99.48-99.52 | 0.35 | 0.05-0.09 | 0.08 | 10-50mm、10-100mm etc | |
| ONT421# | 99.37-99.43 | 0.4 | 0.09-0.15 | 0.08 | 10-50mm、10-100mm etc | |
| TKO1515# | >99.6 | ≤0.15 | -- | ≤0.015 | ≤0.004 | |
| TKO2203# | >99.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.03 | ≤0.004 | |
| TKO2202# | >99.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤0.004 | |
| TKO2503# | >99.5 | ≤0.2 | -- | ≤0.03 | ≤0.004 | |
| TKO3103# | >99.4 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.03 | ≤0.005 | |
| TKO3303# | >99.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.03 | ≤0.005 | |
| TKO411# | >99.2 | ≤0.4 | 0.04-0.08 | ≤0.1 | ||
| TKO421# | >99.2 | ≤0.4 | 0.1-0.15 | ≤0.1 | ||
| TKO441# | >99.0 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.1 | ||
| TKO553# | >98.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.3 | ||
| ONT202# | 99.78 | 0.2 | 0.02 | 10-50mm、10-100mm etc | ||
| ONT553# | 99.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 10-50mm、10-100mm etc | |
| ONT303# | 99.67 | 0.3 | 0.03 | 10-50mm、10-100mm etc | ||
| ONT411# | 99.52 | 0.4 | 0.05 | 0.03 | 10-50mm、10-100mm etc | |
| ONT3305# | 99.35 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 10- 50mm、10-100mm etc | |
| ONT441# | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10- 50mm、10-100mm etc | |
| NBH3091# | 99 | 0.3 | 0.09 | 0.1 | ||
| NBH30903# | 99 | 0.3 | 0.09 | 0.03 | ||
| NBH441# | 99 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | ||
| TBO441# | 99 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10-100mm 90% min | |
| NBH2202# | 99 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ||
| NBH3305# | 99 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | ||
| NBH3303# | 99 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ||
| TBO553# | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 10-100mm 90% min | |
| NBH553# | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
| OUJ553# | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
Silicon Production
China, Brazil and Norway are the leading producers of Silicon Metal with China producing around 570,000 tonnes of Silicon Metal in 2007
Ferrosilicon
accounts for around 80% of world silicon production on a gross-weight
basis. The leading countries for ferrosilicon production are China,
Russia, the Ukraine, the United States, and Brazil.
Email us for further details of our Silicon Metal.